Card
Spell Pierce
Prices are what each shop lists, before shipping. Buying from several shops means paying several delivery fees. The median is the middle of what sellers are asking, one offer per seller.
Price history
Getting cheaper
Tracked daily from the cheapest in-stock offer across every shop we index. Days when only one shop carried the card are charted but left out of the trend — a jump there is usually a shop appearing or selling out, not the price moving.
Modern Masters 2017
MM3 · #51 · 4 offers · compare 4 sellers
Kamigawa: Neon Dynasty
NEO · #80 · 9 offers · compare 6 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero Hobbies Cheapest | Not stated | Non-foil | 16 | 19d ago | ₱20 | Buy ↗ |
| Hero Hobbies | Not stated | Foil | 4 | 19d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Foil | 1 | 19d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Jace Collection | Near Mint | Foil | 1 | 19d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Non-foil | 1 | 1d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Contemporary Nook | Not stated | Non-foil | 1 | 1h ago | ₱31 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Lightly Played | Non-foil | 5 | 19d ago | ₱45 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Lightly Played | Non-foil | 1 | 7d ago | ₱45 | Buy ↗ |
| Contemporary Nook | Not stated | Foil | 1 | 1h ago | ₱56 | Buy ↗ |
Double Masters 2022
2X2 · #63 · 10 offers · compare 6 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jace Collection Cheapest | Near Mint | Non-foil | 8 | 3h ago | ₱20 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Foil | 1 | 9d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Jace Collection | Near Mint | Foil | 1 | 9d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Non-foil | 1 | 2d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Non-foil | 1 | 3d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Foil | 1 | 3d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Non-foil | 1 | 3h ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Foil | 1 | 9d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Near Mint | Foil | 3 | 9d ago | ₱50 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Near Mint | Non-foil | 4 | 3h ago | ₱50 | Buy ↗ |
SOA
SOA · #23 · 15 offers · compare 10 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon's Hoard PH Cheapest | Near Mint | Non-foil | 1 | 5h ago | ₱24 | Buy ↗ |
| DM Collectibles | Near Mint | Non-foil | 1 | 3d ago | ₱28 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Non-foil | 3 | 3d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Jace Collection | Near Mint | Non-foil | 8 | 3d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Jace Collection | Lightly Played | Non-foil | 8 | 3d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Jace Collection | Moderately Played | Non-foil | 8 | 3d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Non-foil | 1 | 3d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Contemporary Nook | Not stated | Non-foil | 1 | 1h ago | ₱40 | Buy ↗ |
| Mug and Magic | Not stated | Non-foil | 1 | 13d ago | ₱40 | Buy ↗ |
| High Market Online | Near Mint | Non-foil | 21 | 3d ago | ₱50 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Near Mint | Non-foil | 1 | 3d ago | ₱55 | Buy ↗ |
| High Market Online | Near Mint | Foil | 7 | 3d ago | ₱60 | Buy ↗ |
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Foil | 1 | 3d ago | ₱60 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Foil | 2 | 3d ago | ₱90 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Near Mint | Foil | 2 | 3d ago | ₱110 | Buy ↗ |
Ixalan
XLN · #81 · 8 offers · compare 5 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contemporary Nook Cheapest | Not stated | Non-foil | 1 | 1h ago | ₱28 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Non-foil | 1 | 1d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Moderately Played | Non-foil | 1 | 16d ago | ₱35 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Moderately Played | Non-foil | 1 | 4d ago | ₱40 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Non-foil | 5 | 4d ago | ₱40 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Foil | 1 | 4d ago | ₱60 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Foil | 1 | 2d ago | ₱70 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Lightly Played | Non-foil | 4 | 4d ago | ₱150 | Buy ↗ |
Aetherdrift
DFT · #64 · 1 offer
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Non-foil | 1 | 4h ago | ₱30 | Buy ↗ |
Double Masters 2022
2X2 · #350 · 14 offers · compare 8 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jace Collection Cheapest | Near Mint | Non-foil | 3 | 17d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Jace Collection Cheapest | Lightly Played | Non-foil | 3 | 17d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Staxx Cards & Hobbies Cheapest | Not stated | Non-foil | 1 | 3d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Tolarian Dropout | Lightly Played | Non-foil | 1 | 3h ago | ₱31 | Buy ↗ |
| Jace Collection | Lightly Played | Foil | 1 | 17d ago | ₱50 | Buy ↗ |
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Foil | 1 | 3d ago | ₱50 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Moderately Played | Non-foil | 1 | 17d ago | ₱55 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Near Mint | Non-foil | 1 | 17d ago | ₱60 | Buy ↗ |
| Contemporary Nook | Not stated | Foil | 1 | 1h ago | ₱70 | Buy ↗ |
| High Market Online | Near Mint | Foil | 16 | 17d ago | ₱70 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Near Mint | Foil | 1 | 17d ago | ₱95 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Near Mint | Foil | 1 | 17d ago | ₱95 | Buy ↗ |
| CardPro | Near Mint | Foil | 3 | 17d ago | ₱150 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Non-foil | 8 | 17d ago | ₱150 | Buy ↗ |
Zendikar
ZEN · #67 · 5 offers · compare 5 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero Hobbies Cheapest | Not stated | Non-foil | 40 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Heavily Played | Non-foil | 1 | 18d ago | ₱50 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Non-foil | 6 | 18d ago | ₱80 | Buy ↗ |
| High Market Online | Near Mint | Foil | 7 | 18d ago | ₱1,330 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Foil | 1 | 2d ago | ₱1,500 | Buy ↗ |
Blue
— · 3 offers
Kamigawa: Neon Dynasty
NEO · 1 offer
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Underground | Not stated | Foil | 1 | 1d ago | ₱60 | Buy ↗ |
Store Championships
SCH · #4 · 2 offers · compare 2 sellers
Secrets of Strixhaven Mystical Archive
SOA · #88 · 1 offer
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Non-foil | 1 | 3d ago | ₱240 | Buy ↗ |
Secret Lair Drop
SLD · #2388 · 2 offers · compare 2 sellers
Secrets of Strixhaven Mystical Archive
SOA · #153 · 1 offer
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Foil | 1 | 3d ago | ₱2,200 | Buy ↗ |
Offers are ordered by price, and no shop pays for a position. See how we read shops and rank results.